倉庫 | トラックバース | 事務所 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
2+3F 東側 | 2965.01 | 187.73 | 103.03 | 3255.79(10762.95) |
2+3F 西側 | 2380.51 | 239.49 | 100.20 | 2720.21(8992.44) |
1+4F 東側-① | 1548.93 | 283.73 | 40.06 | 1872.74(6190.86) |
1+4F 東側-② | 1355.21 | 235.56 | 59.32 | 1650.11(5454.91) |
1+4F 西側-① | 1137.71 | 191.32 | 56.33 | 1385.38(4579.77) |
1+4F 西側-② | 1285.58 | 239.49 | 33.42 | 1558.50(5152.06) |
合計 | 10,672.97 | 1,377.36 | 392.39 | 12442.72(41132.99) |
単位:坪()内は㎡
倉庫賃料 (共益費込) |
事務所賃料 (共益費込) |
---|---|
3,850円/坪 | 8,000円/坪 |