ACHIEVEMENTS開発実績

白岡III
建物概要
所在地
埼玉県白岡市篠津
竣工
2026年7月(予定)
敷地面積
約12,000坪
延床面積
72,145.13m²(21,823.87坪)
階数
鉄骨造・地上3階
フロアプラン
募集区画面積

■各階面積表

  倉庫 トラックバース 事務所他 合計
3F 6,958.96坪 145.59坪 7,104.55坪
2F 5,238.80坪 879.33坪 258.66坪 6,376.81坪
1F 4,995.03坪 879.21坪 240.47坪 6,114.72坪
合計 17,192.80坪 1,758.54坪 644.73坪 19,596.08坪

■分割時面積

  倉庫 トラックバース 事務所他 合計
1F-A ※1 1,799.57坪 513.92坪 101.77坪 2,191.62坪
1F-B 1,773.21坪 289.53坪 61.07坪 2,123.82坪
1F-C 1,403.95坪 317.69坪 77.61坪 1,799.27坪
2F-A+3F-A 4,613.14坪 272.23坪 98.21坪 4,983.59坪
2F-B+3F-B 4,112.33坪 289.15坪 165.36坪 4,566.86坪
2F-C+3F-C 3,472.28坪 317.94坪 140.68坪 3,930.90坪

※1:※冷凍冷蔵検討中
※A区画、C区画の事務所面積には荷受け室が含まれます。

募集賃料
  倉庫賃料
(共益費込)
事務所賃料
(共益費込)
1F 4,500円/坪 7,200円/坪
2,3F 4,200円/坪 7,200円/坪
もっと詳しく知りたい →お問い合わせはこちらから