■1棟
倉庫 | トラックバース | 事務所 | 共用エリア | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
塔屋 | – | – | – | 12.44 | 12.44(41.15) |
3F | 5,576.70 | – | – | 150.86 | 5,727.57(18,934.14) |
2F | 3,789.16 | 786.92 | 195.69 | 107.34 | 4,879.12(16,129.33) |
1F | 4,585.26 | 754.33 | 256.52 | 153.65 | 5,749.77(19,007.52) |
合計 | 13,951,13 | 1,541.26 | 452.21 | 424.31 | 16,368.92(54.112.14) |
単位:坪()内は㎡
■分割
倉庫 | トラックバース | 事務所 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
2+3F東側 | 4,667.06 | 395.44 | 105.44 | 5,167.95(17,084.16) |
2+3F西側 | 4,698.80 | 391.48 | 90.24 | 5,180.53(17,125.72) |
1F東側 | 2,325.60 | 355.09 | 122.24 | 2,802.93(9,265.91) |
1F西側 | 2,259.66 | 399.24 | 134.28 | 2,793.18(9,233.68) |
合計 | 13,951.13 | 1,541.26 | 452.21 | 15,944.61(52,709.46) |
単位:坪()内は㎡
倉庫賃料 (共益費込) |
事務所賃料 (共益費込) |
|
---|---|---|
1F | 4,500円/坪 | 7,200円/坪 |
2,3F | 4,200円/坪 | 7,200円/坪 |