
冷凍・C&F倉庫 | 冷蔵倉庫 | ドライ倉庫 | 事務所 | トラックバース | 賃貸床面積合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5F | – | – | 4,061.28坪 | 122.96坪 | 553.18坪 | 4,737.43坪 |
4F | – | – | 4,119.62坪 | 117.48坪 | 553.18坪 | 4,790.28坪 |
3F | 3,246.21坪 | 867.3坪 | – | 149.13坪 | 512.51坪 | 4,772.13坪 |
2F | 3,246.21坪 | 867.3坪 | – | 149.13坪 | 512.51坪 | 4,772.13坪 |
1F | 3,643.62坪 | 1,007.87坪 | – | 118.16坪 | 517.25坪 | 5,286.90坪 |
合計 | 10,136.03坪 (33,507.54) |
2,736.42坪 (9,046.00) |
8,180.89坪 (27,044.27) |
656.86坪 (2,171.43) |
2,648.63坪 (8,755.81) |
24,358.83坪 (80,525.05) |
単位:坪()内は㎡
※計画中の建物のため図面、仕様ともに実際とは異なる可能性があります。