

| 倉庫 | トラック バース |
事務所 多目的室等 |
共有部 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C&F(+5℃~-25℃) | 冷凍(-25℃) | 冷蔵(+5℃) | |||||
| 4F | – | 398.63 | 203.98 | – | 5.65 | 27.78 | 636.04(2,102.61) |
| 3F | 565.70 | – | 203.98 | – | 44.01 | 26.32 | 840.01(2,776.89) |
| 2F | 565.70 | – | 203.98 | – | 44.01 | 26.32 | 840.01(2,776.89) |
| 1F | – | 79.60 | 440.17 | 216.13 | 30.97 | 53.52 | 820.39(2,712.03) |
| 合計 | 1,131.40 | 478.23 | 1,052.11 | 216.13 | 124.64 | 133.94 | 3,136.45(10,368.43) |
※共用部面積には休憩室・トイレ・乗用EV・階段室を含みます。 単位:坪( )内は㎡