■1棟
倉庫 | トラックバース | 事務所 | 専有部合計 | 共用エリア | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3F(J) | 2,765.15 | – | – | 2,765.15 | 89.16 (294.75) |
9,688.33 (32,027.54) |
3F(I) | 2,132.92 | – | – | 2,132.92 | ||
3F(H) | 1,722.37 | – | – | 1,722.37 | ||
3F(G) | 2,978.71 | – | – | 2,978.71 | ||
2F(F) | 2,195.33 | 284.50 | 162.26 | 2,642.09 | 470.98 (1,556.96) |
8,728.93 (28,855.97) |
2F(E) | 1,487.05 | 237.08 | 145.02 | 1,869.16 | ||
2F(D) | 1,223.85 | 189.66 | 202.90 | 1,616.42 | ||
2F(C) | 1,708. 50 | 221.77 | 199.98 | 2,130.26 | ||
1F(B) | 3,682.38 | 521.58 | 201.97 | 4,405.95 | 278.51 (920.71) |
8,419.76 (27,883.92) |
1F(A) | 3,059.63 | 474.16 | 201.48 | 3,735.29 | ||
合計 | 22,955.94 (75,887.42) |
1,928.78 (6,376.15) |
1,113.63 (3,681.44) |
25,998.36 (85,945.01) |
838.65 (2,772.42) |
26,837.02 (88,717.43) |
単位:坪()内は㎡
■分割
倉庫 | トラックバース | 事務所 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
2F(C)+3(G) | 4687.22 | 221.77 | 199.98 | 5,108.98(16,889.20) |
2F(D)+3(H) | 2946.22 | 189.66 | 202.90 | 3,338.79(11,037.34) |
2F(E)+3(I) | 3619.98 | 237.08 | 145.02 | 4,002.09(13,230.05) |
2F(F)+3(J) | 4960.48 | 284.50 | 162.26 | 5,407.25(17,875.21) |
合計 | 16213.91 | 933 .03 | 710.17 | 17,857.12(59,031.80) |
単位:坪()内は㎡