倉庫 | 賃貸床合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷凍庫 | チルドエリア (全室、搬送機含む) |
大庇 | 倉庫合計 | 事務所等 | その他 | 事務所 その他合計 |
|||
4F | A | 400.14 | 193.59 | – | 593.72 | 42.44 | 34.59 | 77.03 | 670.75 |
B | 417.24 | 193.59 | – | 610.82 | 42.44 | 34.59 | 77.03 | 687.85 | |
3F | A | 400.14 | 193.59 | – | 593.72 | 42.44 | 34.59 | 77.03 | 670.75 |
B | 417.24 | 193.59 | – | 610.82 | 42.44 | 34.59 | 77.03 | 687.85 | |
2F | A | 400.14 | 193.59 | 593.72 | 42.44 | 34.59 | 77.03 | 670.75 | |
B | 417.24 | 193.59 | – | 610.82 | 42.44 | 34.59 | 77.03 | 687.85 | |
1F | A | 291.99 | 301.25 | 83.59 | 676.82 | 30.19 | 46.05 | 76.24 | 753.05 |
B | 311.64 | 301.25 | 83.59 | 696.47 | 34.36 | 41.89 | 76.24 | 772.71 | |
A 合計 | 1,492.40 (4,933.54) |
882.00 (2,195.68) |
83.59 (276.30) |
2,457.97 (8,125.52) |
157.51 (520.67) |
149.82 (495.24) |
307.32 (1,015.91) |
2,765.29 (9,141.43) |
|
B 合計 | 1,563.35 (5,168.08) |
882.00 (2,195.68) |
83.59 (276.30) |
2,528.92 (8,360.06) |
161.67 (534.43) |
145.65 (481.48) |
307.32 (1,015.91) |
2,836.24 (9,375.97) |
|
合計 | 3,055.75 (10,101.62) |
1,763.99 (5,831.36) |
167.17 (552.60) |
4,986.89 (16,485.58) |
319.17 (1,055.10) |
295.46 (976.72) |
614.63 (2,031.82) |
5,601.52 (18,517.40) |
単位:坪()内は㎡
合計㎡面積を坪換算し、小数点第3位以下切り上げ
倉庫(冷凍・冷蔵) | 事務所等 |
---|---|
11,200円/坪 | 9,300円/坪 |