

| 西側倉庫 | 東側倉庫 | 合計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W401 | W402 | W403 | W404 | W405 | W406 | W407 | E401 | E402 | E403 | 多目的室 | |||
| 4F | 事務所 | ー | 68.65 | 61.34 | 61.01 | 76.63 | 75.66 | 75.66 | 567.00 | 230.51 | 228.12 | 52.74 | 1,497.32 | 
| 倉庫 | 687.56 | 1,468.38 | 1,455.38 | 1,455.38 | 1,455.38 | 1,455.38 | 1,455.38 | 7,205.07 | 5,808.76 | 3,568.56 | ー | 26,015.23 | |
| バース | 325.82 | 518.01 | 518.01 | 518.01 | 518.01 | 518.01 | 518.01 | 1,361.86 | 1,036.03 | 1,036.03 | ー | 6,867.80 | |
| 倉庫+ バース | 1,013.38 | 1,986.39 | 1,973.39 | 1,973.39 | 1,973.39 | 1,973.39 | 1,973.39 | 8,566.93 | 6,844.79 | 4,604.59 | ー | 32,883.03 | |
| 貸床 合計 | 1,013.38 (306.55) | 2,055.04 (621.65) | 2,034.73 (615.51) | 2,034.40 (615.41) | 2,050.02 (620.13) | 2,049.05 (619.84) | 2,049.05 (619.84) | 9,133.93 (2,763.01) | 7,075.30 (2,140.28) | 4,832.71 (1,461.89) | 52.74 (15.95) | 34,380.03 (10,400.06) | |
| 3F | 事務所 | 77.20 | 90.09 | 90.28 | 90.28 | 76.63 | 75.66 | 75.66 | 567.00 | 230.51 | 228.12 | 52.74 | 1,654.17 | 
| 倉庫 | 916.46 | 1,455.70 | 1,455.38 | 1,455.38 | 1,455.38 | 1,455.38 | 1,455.38 | 7,205.07 | 5,808.76 | 3,568.56 | ー | 26,231.45 | |
| バース | 325.82 | 518.01 | 518.01 | 518.01 | 518.01 | 518.01 | 518.01 | 1,361.86 | 1,036.03 | 1,036.03 | ー | 6,867.80 | |
| 倉庫+ バース | 1,242.28 | 1,973.71 | 1973.39 | 1973.39 | 1,973.39 | 1,973.39 | 1,973.39 | 8,566.93 | 6,844.79 | 4,604.59 | ー | 33,099.25 | |
| 貸床 合計 | 1,319.48 (399.14) | 2,063.80 (624.30) | 2,063.67 (624.26) | 2,063.67 (624.26) | 2,050.02 (620.13) | 2,049.05 (619.84) | 2,049.05 (619.84) | 9,133.93 (2,763.01) | 7,075.30 (2,140.28) | 4,832.71 (1,461.89) | 52.74 (15.95) | 34,753.42 (10,512.91) | |
| 2F | 事務所 | 77.20 | 90.09 | 90.28 | 90.28 | 76.63 | 75.66 | 75.66 | 567.00 | 230.51 | 228.12 | 52.74 | 1,654.17 | 
| 倉庫 | 916.46 | 1,455.70 | 1,455.38 | 1,455.38 | 1,455.38 | 1,455.38 | 1,455.38 | 7,205.07 | 5,808.76 | 3,568.56 | ー | 26,231.45 | |
| バース | 325.82 | 518.01 | 518.01 | 518.01 | 518.01 | 518.01 | 518.01 | 1,361.86 | 1,036.03 | 1,036.03 | ー | 6,867.80 | |
| 倉庫+ バース | 1,242.28 | 1,973.71 | 1973.39 | 1973.39 | 1,973.39 | 1,973.39 | 1,973.39 | 8,566.93 | 6,844.79 | 4,604.59 | ー | 33,099.25 | |
| 貸床 合計 | 1,319.48 (399.14) | 2,063.80 (624.30) | 2,063.67 (624.26) | 2,063.67 (624.26) | 2,050.02 (620.13) | 2,049.05 (619.84) | 2,049.05 (619.84) | 9,133.93 (2,763.01) | 7,075.30 (2,140.28) | 4,832.71 (1,461.89) | 52.74 (15.95) | 34,753.42 (10,512.91) | |
| 1F | 事務所 | 76.49 | 78.08 | 77.47 | 75.03 | 54.32 | 65.47 | 65.47 | 494.46 | 247.53 | 269.95 | 14.13 | 1518.40 | 
| 倉庫 | 915.41 | 1,455.38 | 1,455.38 | 1,455.38 | 1,455.38 | 1,455.38 | 1,455.38 | 7,205.07 | 5,808.76 | 2,910.76 | ー | 25,572.28 | |
| バース | 325.82 | 518.01 | 518.01 | 518.01 | 518.01 | 518.01 | 518.01 | 1,361.86 | 1,036.03 | 1,036.03 | ー | 6,867.80 | |
| 倉庫+ バース | 1,241.23 | 1,973.39 | 1,973.39 | 1,973.39 | 1,973.39 | 1,973.39 | 1,973.39 | 8,566.93 | 6,844.79 | 3,946.79 | ー | 32,440.08 | |
| 貸床 合計 | 1,317.72 (398.61) | 2,051.47 (620.57) | 2,034.73 (615.51) | 2,048.42 (619.65) | 2,027.71 (613.38) | 2,038.86 (616.76) | 2,038.86 (616.76) | 9,061.39 (2,741.07) | 7,092.32 (2,145.43) | 4,216.74 (1,275.56) | 14.13 (4.27) | 33,958.08 (10,272.44) | |
| 事務所 | 倉庫 | バース | 貸床面積合計 | 延床面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積内訳 | 6,324.06 (1,913.03) | 104,050.41 (31,475.25) | 27,471.20 (8,310.04) | 137,845.67 (41,498.32) | 161,538.67 (48,865.45) | 
※単位:坪()内は㎡