ACHIEVEMENTS開発実績

神戸新長田
建物概要
所在地
兵庫県神戸市長田区駒ヶ林南町1番56号
竣工
2026年8月
敷地面積
約7,067坪
延床面積
56,437.81㎡(17,072.44坪)
階数
鉄骨造・地上4階
フロアプラン

※図面内の面積は倉庫+トラックバースです。計画中の建物のため図面、仕様ともに実際とは異なる可能性があります。

区画面積

■1棟

  倉庫 トラックバース 事務所 共用エリア 合計
4F 4,032.56 ー 176.26 34.27 4,243.09(14026.77)
3F 4,032.56 ー 176.26 34.27 4,243.09(14026.77)
2F 2,733.32 614.86 176.26 34.27 3,558.71(11764.35)
1F 2,661.35 614.86 171.57 110.94 3,558.72(11764.38)
合計 13,459.79 1,229.72 700.35 213.75 15,603.67(51582.47)

■分割

  倉庫 トラックバース 事務所 専有部合計 合計
4F-A 1,174.84 ー 46.44 1,221.28 4,208.78(13913.35)
4F-B 828.30 ー 41.68 869.98
4F-C 854.56 ー 41.68 896.24
4F-D 1,174.84 ー 46.44 1,221.28
3F-A 1,174.84 ー 46.44 1,221.28 4,208.78(13913.35)
3F-B 828.30 ー 41.68 869.98
3F-C 854.56 ー 41.68 896.24
3F-D 1,174.84 ー 46.44 1,221.28
2F-A 787.64 189.00 46.44 1,023.08 3,524.38(11650.86)
2F-B 568.00 118.42 41.68 728.10
2F-C 590.02 118.42 41.68 750.12
2F-D 787.64 189.00 46.44 1,023.08
1F-A 738.33 189.00 46.44 973.77 3445.83(11391.19)
1F-B 568.00 118.42 41.68 728.10
1F-C 590.02 118.42 41.68 750.12
1F-D 764.99 189.00 39.85 993.84
合計 13,459.72 1,229.68 698.37 15,387.77 30,775.54
(10,1737.49)

※単位:坪( )内は㎡
※事務所面積には荷受室を含みます。

もっと詳しく知りたい →お問い合わせはこちらから

※開発中の建物のため図面、仕様ともに実際とは異なる可能性があります。